<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Софт. Компьютерные программы. Программное обеспечение</title>
	<atom:link href="http://soft-book.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soft-book.ru</link>
	<description>Выбери оптимальную программу для вашего бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2009 00:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Трехмерное моделирование для ГИС Maplnfo</title>
		<link>http://soft-book.ru/?p=57</link>
		<comments>http://soft-book.ru/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Datamine ASCII;   Surpac string;   MineSight SRG;   Vulcan ARCH_D;     2D and 3D DXF]]></category>
		<category><![CDATA[Encom Discover]]></category>
		<category><![CDATA[Encom Engage 3D]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-функции Encom Discover Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP и Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Трехмерное моделирование для ГИС Maplnfo]]></category>
		<category><![CDATA[Функции Engage3D Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-book.ru/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Продукт Encom Engage 3D дополняет Maplnfo Professional развитыми средствами работы с трехмерными объектами, включающими их создание, обработку и анализ. Векторные данные могут быть преобразованы в растровые поверхности с использованием различных математических методов.
Encom Engage 3D
Encom Engage 3D позволяет выполнять различные операции с созданными или импортированными файлами трехмерных объектов, включая оформление, редактирование, преобразование, совмещенный анализ и много [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soft-book.ru/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматизированный Кадастровый Офис</title>
		<link>http://soft-book.ru/?p=54</link>
		<comments>http://soft-book.ru/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[а также как основа для систем управления земельно-имущественным комплексом различных организаций.   В настоящий момент Автоматизированный Кадастровый Офис обеспечивает хранение данных в ГИС Maplnfo]]></category>
		<category><![CDATA[Автоматизированный Кадастровый Офис — программное обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[в кадастровых и архитектурных бюро.   Автоматизированный Кадастровый Офис может использоваться в качестве муниципальной ГИС]]></category>
		<category><![CDATA[занимающихся землеустройством]]></category>
		<category><![CDATA[информационной системы обеспечения градостроительной деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[межеванием]]></category>
		<category><![CDATA[позволяющий автоматически переносить информацию по земельным участкам]]></category>
		<category><![CDATA[поставленных на кадастровый учет.]]></category>
		<category><![CDATA[постановкой земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет]]></category>
		<category><![CDATA[правам и документам в базу данных ПК ЕГРЗ и получать оттуда сведения о земельных участках]]></category>
		<category><![CDATA[работающее в среде ГИС Maplnfo во взаимодействии с Microsoft Office. Используется в организациях]]></category>
		<category><![CDATA[СУБД Microsoft SQL Server или Oracle. Интерфейс Автоматизированного Кадастрового Офиса предоставляет пользователю Maplnfo набор дополнительных меню и панелей инструментов.    Некоторые возможности Кад]]></category>
		<category><![CDATA[субъектам]]></category>
		<category><![CDATA[тахеометров и GPS-приемников; •	решение геодезических и проектных задач; •	ведение реестра земельных участков и объектов недвижимости; •	автоматическое формирование различных вариантов землеустроитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-book.ru/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Автоматизированный Кадастровый Офис — программное обеспечение, работающее в среде ГИС Maplnfo во взаимодействии с Microsoft Office. Используется в организациях, занимающихся землеустройством, межеванием, постановкой земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет, в кадастровых и архитектурных бюро.
Автоматизированный Кадастровый Офис может использоваться в качестве муниципальной ГИС, информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также как основа для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soft-book.ru/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программное обеспечение для создания геоинформационных систем</title>
		<link>http://soft-book.ru/?p=50</link>
		<comments>http://soft-book.ru/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Bilinear]]></category>
		<category><![CDATA[IDW]]></category>
		<category><![CDATA[Kriging]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Neighbour]]></category>
		<category><![CDATA[TIN]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Mapper 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[доступность]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[МарХ 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[маршрут]]></category>
		<category><![CDATA[приложения]]></category>
		<category><![CDATA[программное обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-book.ru/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Maplnfo МарХ— набор картографических компонентов ActiveX/OCX для визуализации и обработки пространственных данных.

МарХ 5.0
Программное обеспечение для разработки геоинформационных приложений на языках программирования высокого уровня, поддерживающих работу с ActiveX (Visual Basic, С++, Power Builder, Delphi и др.). МарХ 5.0 (SDK) включает все функциональные возможности геоинформационной системы Maplnfo Professional и является оптимальным средством для разработки геоинформационных приложений.
Vertical Mapper [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soft-book.ru/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мультиплатформенная ГИС для Интернета</title>
		<link>http://soft-book.ru/?p=48</link>
		<comments>http://soft-book.ru/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MapXtreme Java]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-book.ru/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[MapXtreme Java предназначен для создания геоинформационных систем в Интернете/интранете под управлением различных операционных систем. Работает со всеми промышленными СУБД. Обеспечивает непосредственный доступ к пространственной информации хранящейся в Oracle 9i и выше. Совместим с web-серверами, поддерживающими Л2ЕЕ-сервлет-контейнерную спецификацию (Apache Tomcat, Bea WebLogic, IBM WebShere, Sun One, Jrun и другие). Имеет развитый механизм тематического картографирования. Предоставляет большой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soft-book.ru/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Современная геоинформационная система для сетей Интернет/Интранет</title>
		<link>http://soft-book.ru/?p=46</link>
		<comments>http://soft-book.ru/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 23:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[ADO.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Arclnfo. AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[GML]]></category>
		<category><![CDATA[Maplnfo MapXtreme 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft.NET]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStation]]></category>
		<category><![CDATA[ObjectLand]]></category>
		<category><![CDATA[OpenLS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL-3]]></category>
		<category><![CDATA[WFS]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<category><![CDATA[гис]]></category>
		<category><![CDATA[логистика]]></category>
		<category><![CDATA[приложения]]></category>
		<category><![CDATA[разаработка]]></category>
		<category><![CDATA[решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-book.ru/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Программное обеспечение Maplnfo MapXtreme 2005 предназначено для создания геоинформационных систем в сетях Интернет/интранет и настольных ГИС-приложений.
Maplnfo MapXtreme 2005 версия 6.7
Сферы применения. Разработка программного обеспечения для решения задач землепользования и землеустройства, управления недвижимостью, экологического мониторинга, недропользования и добычи полезных ископаемых, телекоммуникаций, транспортной логистики, диспетчеризации и паспортизации объектов инфраструктуры, анализа и визуализации пространственных данных с целью изучения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soft-book.ru/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Решение транспортных задач для ГИС Maplnfo</title>
		<link>http://soft-book.ru/?p=52</link>
		<comments>http://soft-book.ru/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 09:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Drivetime]]></category>
		<category><![CDATA[маршрут]]></category>
		<category><![CDATA[приложение]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[расчеты]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-book.ru/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Поиск оптимального маршрута в Drivetime осуществляется от начального пункта через промежуточные до пункта прибытия. Оптимизирующие функции позволяют определить наилучший маршрут с точки зрения времени, расстояния или транспортных расходов, а также оптимизировать последовательность остановок (задача коммивояжера). Остановки могут быть указаны непосредственно на карте или взяты из таблицы Maplnfo, например, как результат геокодирования адресного списка клиентов, которым [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soft-book.ru/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Используйте «магический ключ»</title>
		<link>http://soft-book.ru/?p=41</link>
		<comments>http://soft-book.ru/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 08:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[ABViewer]]></category>
		<category><![CDATA[CBDSOfTTOOlS]]></category>
		<category><![CDATA[CGM]]></category>
		<category><![CDATA[DXF]]></category>
		<category><![CDATA[EMF]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[HG]]></category>
		<category><![CDATA[HGL]]></category>
		<category><![CDATA[HPGL: PLT]]></category>
		<category><![CDATA[JPG]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PLT]]></category>
		<category><![CDATA[PRN. SPL; SVG]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF и BMP]]></category>
		<category><![CDATA[WMF]]></category>
		<category><![CDATA[комментарии]]></category>
		<category><![CDATA[конвертирование]]></category>
		<category><![CDATA[чертеж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-book.ru/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Корпоративным менеджерам, владельцам мелких и средних фирм, CAD-менеджерам, дизайнерам, конструкторам и инженерам проектов, архитекторам, разработчикам и ГТ-специалистам! У вас ежедневно возникает необходимость работать с конструкторской, технологической и проектной документацией? — ABViewer даст для этого удобный и быстрый ключ!
ABViewer
ABViewer — программный продукт для просмотра графических файлов, обладающий мощным функционалом профессионального векторного редактора. Это отличное решение проблемы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soft-book.ru/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Геоинформационная система для КПК</title>
		<link>http://soft-book.ru/?p=60</link>
		<comments>http://soft-book.ru/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 00:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Discover Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Encom Discover Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[географические границы]]></category>
		<category><![CDATA[КПК]]></category>
		<category><![CDATA[окружности]]></category>
		<category><![CDATA[полилинии и полигоны]]></category>
		<category><![CDATA[прямоугольники]]></category>
		<category><![CDATA[точечные объекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-book.ru/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Encom Discover Mobile обеспечивает ввод и подготовку данных для ГИС Maplnfo Professional
Encom Discover Mobile
•    Регистрация и обработка полевых данных. Discover Mobile включает полноценную поддержку GPS и широкий набор инструментов для создания и редактирования пространственных объектов и атрибутивных данных.
•    Работа с GPS в режиме реального времени. Discover Mobile работает с любым стандартным GPS-устройством. Позволяет одновременно просматривать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soft-book.ru/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полнофункциональная ГИС-платформа</title>
		<link>http://soft-book.ru/?p=32</link>
		<comments>http://soft-book.ru/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[DCI(Pentax)]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[GSI]]></category>
		<category><![CDATA[GTS-600]]></category>
		<category><![CDATA[GTS-7 (GTS-700)]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MOSS]]></category>
		<category><![CDATA[OC-PB]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket PC 2003]]></category>
		<category><![CDATA[QNX]]></category>
		<category><![CDATA[R4]]></category>
		<category><![CDATA[R5]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[REC 500]]></category>
		<category><![CDATA[SDR33]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[атлас]]></category>
		<category><![CDATA[аэрофотосъемке]]></category>
		<category><![CDATA[геоинформационная система]]></category>
		<category><![CDATA[гис]]></category>
		<category><![CDATA[ЗТа5]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[М5]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[платформа]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>
		<category><![CDATA[снимкам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-book.ru/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Геоинформационные системы и ГИС — приложения для Windows, Linux, Solaris, Pocket PC 2003, OC-PB, QNX и др. SD-моделирование.
Обработка геодезических измерений и формирование землеустроительной документации. Земельный кадастр и Межевое дело. Кадастр объектов недвижимости. Подготовка карт к изданию.
Программное обеспечение для разработки собственных ГИС.
Геоинформационная система «Карта 2008»
Профессиональная ГИС Карта 2008 — универсальная геоинформационная система, имеющая средства создания и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soft-book.ru/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лицензирование и пиратство</title>
		<link>http://soft-book.ru/?p=27</link>
		<comments>http://soft-book.ru/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[выгода]]></category>
		<category><![CDATA[индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[клиент]]></category>
		<category><![CDATA[комфорт]]></category>
		<category><![CDATA[лицензирование]]></category>
		<category><![CDATA[ПО]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[разработчик]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-book.ru/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время в России явно заметен прогресс по защите прав интеллек,туальной собственности IT-разработчиков. Это связано не только с принци,пиальной позицией правоохранительных органов в этом вопросе. Спрос на легальное ПО — продукт с высокой добавленной стоимостью — имеет боль,шее значение и стимулирует развитие IT-индустрии.
АСКОН, ведущий от,ечественный разработчик CAD/ АЕС/ PLM-систем под марками КОМПАС, ВЕРТИКАЛЬ, ЛОЦМАН:РLМ, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soft-book.ru/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
